ALUMINIUM
| Lieferform | Abmessungen | Ausführungen | |
|---|---|---|---|
| Rundstangen | 2 – 600 mm |
|
|
| Vierkantstangen | 4 x 4 – 150 x 150 mm | ||
| Sechskantstangen | 4 – 100 mm | ||
| Flachstangen | 6 x 2 – 250 x 50 mm | ||
| Winkel | 10 x 10 x 2 – 200 x 100 x 10 mm | ||
| U-Profile | 8 x 8 x 8 x 1 – 50 x 180 x 50 x 6 mm | ||
![]() |
Rohre | 3 x 1,0 – 267 x 3,0 mm | |
| 4-kant Rohre | 4 x 4 x 0,5 – 240 x 100 x 4 mm | ||
| Bleche / Platten | 0,03 – 600 mm Dicke in allen Formaten | ||
| Lochbleche | 0,7 – 3 mm | ||
| Riffelbleche | 1,0 / 1,5 – 10,0 / 11,0 mm in allen Formaten | ||
| Drahtgewebe | Maschenweite 0,063 – 4 mm Gewebebreite bis 6000 mm |
||
| Bänder | 0,1 – 4,0 mm | ||
MESSING – KUPFER
| Lieferform | Abmessungen | Ausführungen | |
|---|---|---|---|
| Rundstangen | 1 – 350 mm |
|
|
| Vierkantstangen | 2 – 150 mm | ||
| Sechskantstangen | 2,5 – 110 mm | ||
| Flachstangen | 4 x 2 – 250 x 100 mm | ||
| Winkel | 8 x 8 x 1 – 60 x 60 x 6 mm | ||
![]() |
Rohre | 1 x 0,1 – 200 x 25 mm | |
| 4-kant Rohre | 6 x 6 x 1 - 60 x 40 x 4 mm | ||
| Bleche / Platten / Folie | 0,03 – 150 mm Dicke | ||
| Lochbleche | 0,5 – 2,0 mm | ||
| Drahtgewebe | Maschenweite 0,063 – 4mm Gewebebreite bis 6000 mm |
||
| Band / Folie | 0,03 – 3,0 mm Dicke | ||
BRONZE – ROTGUSS – ALUMINIUM-BRONZE
| Lieferform | Abmessungen | Ausführungen | |
|---|---|---|---|
| Rundstangen | 1 - 350 mm |
|
|
| Vierkantstangen | 2 – 150 mm | ||
| Flachstangen | 22 x 12 – 353 x 263 mm | ||
![]() |
Rohre | 1 x 0,1 – 200 x 25 mm | |
| Bleche / Platten | 0,03 – 150 mm Dicke | ||
| Drahtgewebe | Maschenweite 0,063 – 4mm Gewebebreite bis 6000 mm |
||
GRAUGUSS
| Lieferform | Abmessungen | Ausführungen | |
|---|---|---|---|
| Rundstangen | 25 - 400 mm |
|
|
| Vierkantstangen | 25 – 355 mm | ||
| Flachstangen | 40 x 20 – 450 x 330 mm | ||
![]() |
Buchse/Rohr | 40 x 5 – 450 x 30 mm | |
| Platten / Zuschnitte |
20 – 520 mm Dicke | ||
![]() |
![]() |
NE-LEGIERUNGEN AUCH ALS DRAHT UND DRAHTGEWEBE
Schreibfehler / Irrtum vorbehalten / Stand 02/2014




